Γ' Λυκείου (Ρίο)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 |
3 |
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) | 2,5/3 (ΣΕΠΤ) |
3,5 |
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) | 3 | 3 |
Ιστορία | 2,5/3 (ΣΕΠΤ) | 2,5 |
Λατινικά | 2,5/3 (ΣΕΠΤ) | 3 |
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 |
3 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 | 6 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 4 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 4 | 4 |
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 |
3 |
Βιολογία (Προσανατολισμού) | 4 | 4 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 4 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 4 | 4 |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 |
3 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 |
6 |
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3 | 3 |
Πληροφορική | 3 | 3 |
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | |
Μαθηματικά | 3,5 | 3,5 |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 | 3 |
Μαθήματα Ειδικότητας | 3 | 3 |