Πρόγραμμα σπουδών (Κεντρικό)
Γυμνάσιο
Μάθημα | Ώρες |
---|---|
Αρχαία | 2 |
Έκθεση | 1 |
Μαθηματικά | 3 |
Φυσική | 2 |
Χημεία | 1 |
Α' Λυκείου
Μάθημα | Ώρες |
---|---|
Αρχαία | 2,5 |
Έκθεση | 2 |
Άλγεβρα | 2,5 |
Γεωμετρία | 2 |
Φυσική | 2,5 |
Χημεία | 1,5 |
Β' Λυκείου
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ * | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ) |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) Β΄ και Γ΄Λυκείου |
2 | 2 |
Φυσική (Προσανατολισμού) Β΄ και Γ΄Λυκείου |
2,5 | 2 |
Άλγεβρα Β΄ και Γ΄Λυκείου |
2 | 2 |
Χημεία Β΄ και Γ΄Λυκείου |
1,5 | 1,5 |
Έκθεση/Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄Λυκείου |
2,5 | 2,5 |
*Από το νέο έτος θα προστεθεί 1 ώρα / εβδομάδα για διδασκαλία μαθημάτων προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου (Βιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Η/Υ) |
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ) |
Έκθεση/Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄Λυκείου |
2,5 | 2,5 |
Αρχαία (ΑΑΚ 1.5 ώρες, ΑΓΣ 2 ώρες) Β΄ και Γ΄Λυκείου |
3,5 | |
Αρχαία (Προσανατολισμού - Αδίδακτο Κείμενο) Β΄ και Γ΄Λυκείου |
4 | |
Ιστορία (Προσανατολισμού) Γ΄Λυκείου |
1 | 1 |
ΕΠΑΛ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ | |
---|---|
Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες |
Μαθηματικά | 2,5 |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 |
Γ' Λυκείου
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ) |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 | 2,5 |
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) | 2/2,5* | 2/2,5* |
*για τμήματα Σεπτεμβρίου | ||
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) | 3 | 3 |
Ιστορία | 3 | 2,5 |
Κοινωνιολογία | 3 | 2,5 |
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ) |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 | 2,5 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 | 4,5 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 3,5 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 3,5 | 3 |
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ) |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 | 2,5 |
Βιολογία (Προσανατολισμού) | 3,5 | 3 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 3,5 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 3,5 | 3 |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ) |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 | 2,5 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 | 4,5 |
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3 | 2,5 |
Η/Υ | 3 | 2,5 |
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Μαθηματικά | 3,5 |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 |
Μαθήματα Ειδικότητας | 3 |
Απόφοιτοι
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Έκθεση | 2 |
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) | 2,5 |
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) | 3 |
Ιστορία | 2 |
Κοινωνιολογία | 2,5 |
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Έκθεση | 2 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 3,5 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 3 |
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Έκθεση | 2 |
Βιολογία (Προσανατολισμού) | 2 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 3,5 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 3 |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Έκθεση | 2 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 |
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 2 |
Η/Υ | 2 |