Γ' Λυκείου (Ρίο)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | |
---|---|
Μαθήματα |
Ώρες *(για τμήματα Σεπτεμβρίου) |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 (2,5)* |
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) | 2,5/2 (2,5)* |
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) | 3 (3)* |
Ιστορία | 2,5 (3)* |
Κοινωνιολογία | 2,5 (3)* |
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 3,5 |
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 |
Βιολογία (Προσανατολισμού) | 3,5 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 3,5 |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 |
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3 |
Η/Υ | 3 |
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Μαθηματικά | 3 |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 |
Μαθήματα Ειδικότητας | 3 |