Γ' Λυκείου (Κεντρικό)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα |
Ώρες *(για τμήματα Σεπτεμβρίου) |
Ώρες (ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ) |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 (2,5)* | 2,5 (2,5)* |
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) | 2,5/2 (2,5)* | 2,5/2 (2,5)* |
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) | 3 (3)* | 3 (3)* |
Ιστορία | 2,5 (3)* | 2,5 (2,5)* |
Κοινωνιολογία | 2,5 (3)* | 2,5 (2,5)* |
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ) |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 | 2,5 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 | 4,5 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 3,5 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 3,5 | 3 |
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ) |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 | 2,5 |
Βιολογία (Προσανατολισμού) | 3,5 | 3 |
Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 3,5 |
Χημεία (Προσανατολισμού) | 3,5 | 3 |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||
---|---|---|
Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ) |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 2,5 | 2,5 |
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 | 4,5 |
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3 | 2,5 |
Η/Υ | 3 | 2,5 |
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ | |
---|---|
Μαθήματα | Ώρες |
Μαθηματικά | 3,5 |
Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 |
Μαθήματα Ειδικότητας | 3 |